<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.autogasnederland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogasnederland.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autogas of Aardgas</title>
		<link>http://www.autogasnederland.nl/autogas-of-aardgas/</link>
		<comments>http://www.autogasnederland.nl/autogas-of-aardgas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasnederland.nl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de introductie van samengeperst aardgas (cng) heb je tegenwoordig de keuze tussen LPG of aardgas als alternatieve, schone brandstof voor je voertuig. Aardgas wordt mondjesmaat al gebruikt voor bedrijfswagens, bussen en ook personenauto&#8217;s. Aardgas in samengeperste vorm wordt CNG genoemd. Aardgas in vloeibare vorm...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogasnederland.nl/autogas-of-aardgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omslagpunt Autogas</title>
		<link>http://www.autogasnederland.nl/omslagpunt-autogas/</link>
		<comments>http://www.autogasnederland.nl/omslagpunt-autogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasnederland.nl/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Als je een autogas installatie nog moet laten inbouwen, dan ligt het omslagpunt van Autogas op zo&#8217;n 12.000 kilometer per jaar. Rijd je minimaal 12.000 kilometer per jaar dan ben je dus voordeliger uit als je op autogas rijdt in plaats van benzine te rijden....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogasnederland.nl/omslagpunt-autogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegenbelasting Autogas</title>
		<link>http://www.autogasnederland.nl/wegenbelasting-autogas/</link>
		<comments>http://www.autogasnederland.nl/wegenbelasting-autogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasnederland.nl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[De wegenbelasting voor auto&#8217;s met Autogas is hoger dan bij benzineauto&#8217;s. Gewicht Auto en Wegenbelasting Net zoals bij benzine en dieselauto&#8217;s wordt ook voor auto&#8217;s met een Autogasinstallatie de hoogte van de wegenbelasting bepaald door het gewicht van de auto. Een Autogastank maakt de auto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogasnederland.nl/wegenbelasting-autogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actuele Prijs Autogas</title>
		<link>http://www.autogasnederland.nl/prijs-autogas/</link>
		<comments>http://www.autogasnederland.nl/prijs-autogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasnederland.nl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Actuele Prijs Autogas en Brandstof Prijzen Laatste update brandstof prijzen: 23 februari 2012 Autogas Euro 95 Super Plus Diesel BP € 0,915 € 1,799 - € 1,499 Esso € 0,889 € 1,799 - € 1,499 Shell € 0,889 € 1,799 - € 1,499 Texaco €...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogasnederland.nl/prijs-autogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas Additieven</title>
		<link>http://www.autogasnederland.nl/autogas-additieven/</link>
		<comments>http://www.autogasnederland.nl/autogas-additieven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasnederland.nl/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Bij Autogas ontbreekt de koelende en smerende werking van de brandstof aan de kleppen en verbrandingsruimte van de motor, zoals dat bij benzine motoren wel het geval is. Dit komt omdat autogas in gasvorm ingespoten wordt. Hierdoor wordt thermische belasting van de hele motor hoger...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogasnederland.nl/autogas-additieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.autogasnederland.nl @ 2012-02-23 10:34:24 -->
